Флаг Перу
	 
	
Информация о стране
| Суверенное государство | Да | 
|---|---|
| Коды стран | PE, PER (ISO 3166-1) | 
| Столица | Лима | 
| Континент | Южная Америка | 
| Член | Организация Объединённых Наций, Организация американских государств, Союз южноамериканских наций | 
| Население | 32 131 400 (2019) | 
| Область | 1 285 220 км2 | 
| Высшая точка | Huascarán (6 768 m, 22 205 ft) | 
| Низшая точка | Bayóvar Depression (-34 m, -112 ft) | 
| ВВП на душу населения | $ 6 941 (World Bank, 2018) | 
| Валюта | Перуанский новый соль (S/., PEN) | 
| Телефонный код города | +51 | 
| Национальный домен | .pe | 
 
		 
		 
		 
		